Additional information
| Weight | 120.000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 270 × 150 × 60 cm |
| Brand Name | XMSJ, LUXUN |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Origin | Mainland China |
| Model Number | LX-S900 |
| Type | Electric Go Karts |
| Engine | electric moto |
| Wheel Size | Front and rear 145/70-6 |
| Oil Tank Capacity | 82AH battery |
| Engine Capacity | electric |
| Weight | 30KG |
| Fuel | Electric |
| max load | 150KG |
| Application | water |
| Power | 15kw |
| Engine Type | Electric |
| Suitable Person | Adult |
| Product Name | Electric go kart boat |
| Battery | 72V82AH 15kw |
| MAX SPEED | 0-30KM/H 0-52KM/H |
| Gear Position | Fast/Slow/Reverse |
| Cooling Method | Water-Cooling |
| Starting system | Electric start |
| Size | 1700*850*720mm |
| Color | Customized Color |
| Charging Time | 4-5H |
| Certification | EPA CE ECE |






Reviews
There are no reviews yet.